Følgende farve- og materialeliste er gældende og er blevet vedtaget senest på generalforsamlingen 04.10.2005.
Nummereringen refererer til numrene på tegningerne nedenfor.
| Bygningsdel | Materiale | Farve | Farvekode | Alternativ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagrende | zink | Umalet | ||
| 2 | Tagrende | zink | Umalet | ||
| 3 | Portindfatning | grøn | Dyrup G4B54 | S5040 B50G | |
| 4 | Tagrem | rød | Dyrup R81 | S1500R | |
| 5 | Betonvæg | hvid | Dyrup hvid | S0200N-S2000N | |
| 6 | Mursten | tegl | Italiensk rød m. brun fuge | ||
| 7 | Taginddækning | zink | Umalet | ||
| 8 | Tagnedløb | zink | Umalet | ||
| 9 | Tagnedløb | zink | Umalet | ||
| 10 | Tagnedløb | zink | Umalet | ||
| 11 | Eternitplader | hvid | Dyrup 1-1.5 gråskala neutral | S0750N | |
| 12 | Sidedør garage | mørk / hvid | GORI m. Dodenkop/nød / Dyrup hvid | Bejset + linolie / S0200N-S2000N el. sort | |
| 13 | Vinduer og karme | hvid | Dyrup hvid | S0200N-S2000N | |
| 14 | Spær – frie ender | hvid | Dyrup hvid | S0200N-S2000N | |
| 15 | Udhæng – lægter | mørk | GORI m. Dodenkop/sort | SOLINUM m. brun | |
| 16 | Jalousie – 1.sal | mørk | GORI m. Dodenkop/nød | Bejset + linolie el. sort | |
| 17 | Garageport | mørk | GORI m. Dodenkop/nød | Bejset + linolie el. sort | |
| 18 | Brystning/profiltræ | mørk | GORI m. Dodenkop/nød | Bejset + linolie el. sort | |
| 19 | Sokkel | sort | NN k.fl. asfalt | ||
| 20 | Tag | Tagpap med lister | sort |

